皆电快报:蔚来 2024 年 Q2 财报新鲜出炉,营收和交付量双创新高!
营收:二季度营收 174.5 亿元,同比增长 98.9% ,环比增长 76.1% ;
交付:交付量 5.74 万台,同比增长 143.9% ,环比增长 90.9% ;
毛利:整车毛利率 12.2% ,同比提升 6 个百分点,环比提升 3 个百分点;
其他:研发支出 32.2 亿元,现金储备 416 亿元,亏损同比大幅收窄 16.7% 。
预计在三季度,蔚来将交付 6.1 - 6.3 万台;三季度营收目标为 191.1 - 196.7 亿元。
后面的乐道L60,蔚来三季度的一大杀招!更想看接下来的财报了,毕竟指引可是历史新高
营收:二季度营收 174.5 亿元,同比增长 98.9% ,环比增长 76.1% ;
交付:交付量 5.74 万台,同比增长 143.9% ,环比增长 90.9% ;
毛利:整车毛利率 12.2% ,同比提升 6 个百分点,环比提升 3 个百分点;
其他:研发支出 32.2 亿元,现金储备 416 亿元,亏损同比大幅收窄 16.7% 。
预计在三季度,蔚来将交付 6.1 - 6.3 万台;三季度营收目标为 191.1 - 196.7 亿元。
后面的乐道L60,蔚来三季度的一大杀招!更想看接下来的财报了,毕竟指引可是历史新高
5
收藏
3